Canicule aout 2012 suivi des températures
J'indique ci-dessous quelques données de température suite à la canicule annoncée pour les jours à venir. La température extérieure est prise à l'ombre de la façade nord. Celle intérieure est prise dans la pièce de vie qui est la plus chaude de la maison du fait de sa surface vitrée, de son exposition et de la préparation des repas.
Après le tableau je donne des informations sur la configuration de la maison
Date | Heure | Temp. ext. °C | Temp. int. °C | Commentaire |
16/08/2012 | 7 | 12 | 21 | |
9 | 14 | 18 | Après 2 heures d'aération | |
13 | 25 | 20 | Activité cuisine importante suite préparation de plats pour congélation. | |
19 | 28 | 23 | ||
Nuit | 18 | D'après Météo France | ||
Date | Heure | Temp. ext. °C | Temp. int. °C | Commentaire |
17/08/2012 | 7 | 12 | 21 | |
9 | 15 | 18 | Aération de 7h30 à 9h | |
13 | 29 | 21 | ||
19 | 37 | 23 | ||
Nuit | 22 | D'après Météo France | ||
Date | Heure | Temp. ext. °C | Temp. int. °C | Commentaire |
18/08/2012 | 7 | 17 | 23 | |
9 | 19 | 20 | Aération de 7h15 à 9h | |
13 | 33 | 22 | ||
19 | 37 | 25 | ||
Nuit | 23 | D'après Météo France | ||
Date | Heure | Temp. ext. °C | Temp. int. °C | Commentaire |
19/08/2012 | 7 | 17 | 24 | |
9 | 20 | 21 | Aération de 7h15 à 8h45 | |
13 | 34 | 23 | ||
19 | 34 | 25 | ||
Nuit | 21 | D'après Météo France | ||
Date | Heure | Temp. ext. °C | Temp. int. °C | Commentaire |
20/08/2012 | 7 | 17 | 25 | Il devient de plus en plus difficile de rafraichir la MOB |
9 | 23 | 23 | Aération de 7h15 à 8h45 | |
13 | 35 | 25 | ||
19 | 33 | 27 | ||
Nuit | 21 | D'après Météo France | ||
Date | Heure | Temp. ext. °C | Temp. int. °C | Commentaire |
21/08/2012 | 7 | 17 | 25 | |
9 | 22 | 22 | Aération de 7h à 9h | |
13 | 33 | 24 | ||
19 | 33 | 27 | ||
Nuit | 19 | D'après Météo France | ||
Date | Heure | Temp. ext. °C | Temp. int. °C | Commentaire |
22/08/2012 | 7 | 15 | 24 | |
9 | 17 | 19 | Aération de 7 à 9 h | |
13 | 28 | 22 | ||
19 | 29 |
25 |
||
Nuit | 19 | D'après Météo France | ||
Date | Heure | Temp. ext. °C | Temp. int. °C | Commentaire |
23/08/2012 | 7 | 14 | 23 | |
9 | 17 | 19 | Aération de 7h15 à 9h | |
13 | 29 | 22 | ||
19 | 32 | 25 | ||
Nuit | D'après Météo France |
Exposition de la maison nord / sud
Dalle en bois sur vide sanitaire ventillé de 30 cm - Ventillation ouest / est
Grenier ventillé via grilles d'aération sur les pignons ouest / est
VMC simple flux avec prise d'air menuiserie
Réglage des bouches : |
30 M3 SDB |
45 M3 WC (bouche avec détecteur de présence) |
15 M3 cellier |
65 M3 cuisine (petite vitesse) |
Isolation laine de roche panneau semi rigide
Isolation plancher dalle en bois 22 cm - R 6
Isolation plancher grenier 35 cm - R 9.5
Isolation des murs 27 cm - R 7.5
Épaisseur des murs finis 37.7 cm qui se décompose comme suit :
22 mm bardage extérieur
45 mm lame d'air
12 mm asfaboard
195 mm ossature (isolation 200)
11 mm osb
0 mm pare-vapeur
70 mm tasseau (isolation 70 )
22 mm clin intérieur
Surface menuiseries extérieures |
1,94 m² - Porte d'entrée isolation 3 étoiles exposition sud |
Fenêtres en double vitrage 4-16-4 + argon |
3,87 m² - Porte fenêtre 3 vantaux exposition sud |
2,58 m² - Porte fenêtre 2 vantaux exposition ouest |
1,38 m² - Fenêtre 2 vantaux exposition nord |
0,95 m² - Fenêtre 2 vantaux exposition nord |
1,72 m² - Porte fenêtre 1 vantail exposition nord |
0,57 m² - Fenêtre 1 vantail exposition nord |
1,38 m² - Fenêtre 2 vantaux exposition est |
1,38 m² - Fenêtre 2 vantaux exposition sud |
1,62 m² - Fenêtre 2 vantaux exposition sud |
17,39 m² - Surface totale menuiseries extérieures |
Volets en bois plein épaisseur 28 mm |
A découvrir aussi
- P.E.R. ne faites pas comme moi
- Réforme de la surface de plancher
- Installation d’une pompe à chaleur dans une maison à ossature bois
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 355 autres membres